更新时间:2025-01-13
香港希玛AR813A照度计的测量范围 1~100,000lux ;测量精确度 <4%rgd±0.5%f.s ;单位转换 Lux ;测量档位选择 Auto ;
香港希玛AR813A照度计
| 测量范围 | 1~100,000lux |
| 测量精确度 | <4%rgd±0.5%f.s |
| 单位转换 | Lux |
| 测量档位选择 | Auto |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 重复性 | ±2% |
| 温度特性 | 0.1%/℃ |
| 取样率 | 1.5times/sec |
| 解析度 | 1Lux |
| 响应时间 | 1s |
| 过载提示 | √ |
| 供电 | 9v电池 |
| LCD尺寸 | 48*31.8mm |
| 产品颜色 | 深灰+黑 |
| 产品净重 | 116.5g |
| 产品尺寸 | 166.2*64.0*30.5mm |
| 其他 | 来函索取产品资料 |
香港希玛AR813A照度计

