更新时间:2023-12-05
中国台湾宇锋YF-170数位式照度计31/2数位LCD显示,Z大读数1999测量范围:200/2000/20,000Lux
中国台湾宇锋YF-170数位式照度计特点:
◆31/2数位LCD显示,zui大读数1999
◆测量范围:200/2000/20,000Lux
◆感光体采用光二极体附滤光片
◆解析度0.1Lux/0.01FC
◆光应器引线长度:150cm
◆准确度:±3%rdg
◆电池寿命200小时
◆以色温2856°K为基准
◆体积:143×74×34mm
◆读值锁定功能
◆设有归零微调
◆低电量显示
◆超过负荷显示
◆1FC=10.76Lux
1lm(流明)=1cd.1sr(1坎德拉1球面度)
1Lux(勒克司)=1lm/m(流明/米)
1sb(熙提)=1cd/m(1坎德拉1米)
1asb(阿熙提)=10000cd/m(1坎德拉1米)
1nt(尼特)=1cd/m(1坎德拉1米)
1FC(英尺烛光)=10.76LUX(勒克司)
中国台湾宇锋YF-170数位式照度计参数比对:
型号
| YF-1065
| YF-170
| YF-172
| TES-1336
| DE-3350
| ||||
显示位数 | 3 1/2位LCD显示 | 3 1/2位LCD显示 | 3 1/2位LCD显示 | 3 1/2位LCD显示 | 3 1/2位LCD显示 | ||||
测量范围 | 200/2000/ 20,000LUX | 200/2000/20,000LUX /20/200/2000FC | 200/2000/20,000/ 50,000LUX /20/200/ 2000/5000FC | 20/200/2,000/ 20,000LUX/20/200/ 2,000/20,000FC | 200/2,000/ 20,000LUX 20/200/2,000FC | ||||
准确度 | +/-4%+/-0.5% | +/-3%rdgLUX/FC | +/-2% | +/-(3%rdg+/-5dgts) | . | ||||
解析度 | 0.1LUX | 0.1LUX/0.01FC | 0.1LUX/0.01FC | 0.01Lux/FC | 0.1Lux/0.01FC |
| |||
取样率 | 2次/秒 | 2次/秒 | 2次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | ||||
感光体 | 采用光二极体附滤光片 | 采用光二极体附滤光片 | 采用光二极体附滤光片 | 采用光二极体附滤光片 | 采用光二极体附滤光片 | ||||
光谱回应波长范围 | 320~730nm | 320~730nm | 320~730nm | 320~730nm | 320~730nm | ||||
*测试光波长 | 560nm | 560nm | 560nm | 560nm | 560nm | ||||
光检测器引线长度 | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | ||||
......... | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺内所收之光通量为1流明时之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺内所收之光通量为1流明时之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺内所收之光通量为1流明时之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺内所收之光通量为1流明时之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺内所收之光通量为1流明时之照度) | ||||
功能 | 数据锁定/类比DC电压输出/零位微调 | 数据锁定/零位微调 | zui大值锁定/数据锁定/零位微调JIS C1609-1993 一般形标准,(CNS A*) | zui大值/读值锁定功能 RS-232 介面/16000笔数据容量JIS C1609-1993 CNS5119-1998 A*
| 数据锁定/零位微调 |
更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/