更新时间:2025-01-12
中国台湾得益DE-1210数字万用表,操作简单,应用广范!!
中国台湾得益DE-1210数字万用表
DCV
| 量程 | 解析度 | 准确度 | 输入电阻 | 过载保护 |
| 200mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+2dgts) | 10MΩ | 750Vrms |
| 2V | 1mV | |||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V | ±(0.8%rdg+2dgts) |
ACV
| 量程 | 解析度 | 准确度 | 输入电阻 | 过载保护 |
| 200mV | 0.1mV | ±(0.8%rdg+3dgts) | 10MΩ | 750Vrms |
| 2V | 1mV | |||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 600V | 1V | ±(1.0%rdg+3dgts) |
OHMS
| 量程 | 解析度 | 准确度 | 测试电压 | 过载保护 |
| 200Ω | 0.1Ω | ±(0.8%rdg+2dgts) | 3.2VDC | 600Vrms |
| 2KΩ | 1Ω | 0.5VDC | ||
| 20KΩ | 10Ω | |||
| 200KΩ | 100Ω | |||
| 2MΩ | 1KΩ | ±(1.5%rdg+2dgts) |
DCA
| 量程 | 解析度 | 准确度 | 负载电压 | 过载保护 |
| 200uA | 0.1uA | ±(0.8%rdg+2dgts) | 0.25VDC | 0.5A/250V FUSE |
| 20mA | 10uA | |||
| 200mA | 100uA | |||
| 10A | 10mA | ±(1.2%rdg+2dgts) | 0.35VDC | 10A/250V FUSE |
ACA
| 量程 | 解析度 | 准确度 | 负载电压 | 过载保护 |
| 200uA | 0.1uA | ±(0.8%rdg+2dgts) | 0.25VDC | 0.5A/250V FUSE |
| 20mA | 10uA | |||
| 10A | 10mA | ±(1.5%rdg+3dgts) | 0.35VDC | 10A/250V FUSE |
二极管测试
| 量程 | 解析度 | 测试电流 | 测试电压 | 过载保护 |
| →| | 1mV | 1mA | 3.2 VDC | 600Vrms |
蜂鸣
| 量程 | 测试电流 | 测试电压 | 过载保护 |
| ·))) | ≤40Ω | 3.2 VDC | 600Vrms |
频率
| 量程 | 解析度 | 准确度 | 负载电压 | 过载保护 |
| 2KHz | 1Hz | ±(0.1%rdg+1dgts) | 500mVrms | 600Vrms |
| 20KHz | 10Hz | |||
| 200KHz | 100Hz | |||
| 2MHz | 1KHz | 3Vrms | ||
| 5MHz | 10KHz |
中国台湾得益DE-1210数字万用表