更新时间:2023-12-05
露点计AZ8703市场上*台不用传统仪器5秒内测得干湿球温度之简便携带型温湿度计,温度及相对湿度,外加结露温度
露点计AZ8703特点:
市场上*台不用传统仪器5秒内测得干湿球温度之简便携带型温湿度计,温度及相对湿度,外加结露温度
露点计AZ8703技术参数:
型号 | AZ8701 | AZ8703 | AZ8705 | |
温度 | -10~50℃ +10~122℉ | -20~50℃ -4~122℉ | -20~50℃ -4~+122℉ | |
湿度 | 5% ~ 95%R.H. | 0% ~ 100%R.H. | 0% ~ 100%R.H. | |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |||
准确度 | 温度 | ±1℃; | ±1℃; | ±1℃; |
湿度 | ±4% | ±3% | ±3% | |
尺寸 | 16.5mm(H)×48.25mm(W)×170mm(L) | |||
显示 | 温度、湿度 | 湿度、温度、 露点 | 湿度、温度、露点、 湿球温度 | |
重量 | 75g | |||
供电电源 | 2×1.5V AAA电池 | |||
附件 | 使用说明书 |
图片:
更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/