更新时间:2025-01-14
香港优利德UT60B数字万用表机身颜色:红色+铁灰机身重量:340g机身尺寸:177×85×40mm
香港优利德UT60B数字万用表技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
| 交流频宽 | 40Hz-400Hz | √ |
| 直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
| 交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
| 电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 电容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
| 频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 |
|
|
| 10A保险丝 | 陶瓷保险丝 | √ |
| 相对测量 |
| √ |
| 占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
| 二极管测试 |
| √ |
| 通断蜂鸣 |
| √ |
| 全符号显示 |
| √ |
| 睡眠功能 |
| √ |
| 电池不足提示 |
| √ |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| 数据保持 |
| √ |
| 自动量程 |
| √ |
| 自动手动量程选择 |
| √ |
| 背光 |
| √ |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
| zui大显示 | 3999 | √ |
| 自动关机 |
| √ |
| 显示器尺寸 | 63×31mm | √ |
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 340g |
| 机身尺寸 | 177×85×40mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,测试夹,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装尺寸 | 595×400×326mm |
| 标准包装箱毛重 | 21kg |
香港优利德UT60B数字万用表图片:
更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/