更新时间:2023-12-06
香港优利德UT70C数字多用表机身颜色:红色+铁灰标准配件:表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表 笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)*
香港优利德UT70C数字多用表技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.1%+1) |
交流电压 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(1%+3) |
直流电流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.3%+2) |
交流电流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.8%+2) |
电阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | ±(0.5%+1) |
电导 | 80nS | ±(2%+10) |
电容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
频率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
特殊功能 |
|
|
10A保险丝 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
相对测量 |
| √ |
占空比 |
| √ |
全符号显示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
zui大值/zui小值 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
自动数据保持 |
| √ |
模拟条显示 |
| √ |
显示屏背光 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
zui大显示 | 7999(频率测量)9999 | √ |
显示器尺寸 | 62×53mm | √ |
模拟条数 | 41段 | √ |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 600g(含保护套) |
机身尺寸 | 195×90×40mm |
标准配件 | 表笔,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 535×362×385mm |
标准包装箱毛重 | 22.7kg |
香港优利德UT70C数字多用表实物图片:
更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/