更新时间:2023-12-06
常州扬子YD2776A精密电感测量仪240×128大屏幕LCD点阵图形显示人性化操作界面,操作简单
常州扬子YD2776A精密电感测量仪规格:
性能特点
240×128大屏幕LCD点阵图形显示
人性化操作界面,操作简单
30Hz-200kHz,共39个典型测试频点
30Ω/100Ω可选信号源输入阻抗
12档分选及档记数,讯响位选择
直读、档号、键盘锁定功能
技术指标
测量参数 | L,Q,D,R,X,|Z|,G,B,θ |
测试频率 | 30Hz—200kHz共39个典型频率点 |
测试电平 | 10mv—1.5v,以10mv步进 |
显示范围 | L:0.00001μH—9999.9H Q:0.00001—9999.9 |Z|,R,X:0.00001Ω—99.999MΩ B,G:0.0001μS—99.9999S |
基本准确度 | 0.05% (基本量程内) |
测量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效电路 | 串联,并联 |
清零功能 | 开路,短路,点频清零 |
输入阻抗 | 30Ω\100Ω可选 |
显示方式 | 直读,档号和档计数 |
其他功能 | 十二档分选,档计数,讯响位选择,测量值平均,设定参数保护功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(选件) |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz—52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外型尺寸 | 405×140×350(mm) |
常州扬子YD2776A精密电感测量仪产品图片:
更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/