更新时间:2025-01-14
日本克列茨KEW1109S指针式万用表DC20kΩ/V的高敏感度万用表。镜面刻度便于精确读数。保险丝及二极管过载保护(除15A AC量程) 。AC电流测试时,输出端口可消除DC部分。输入端口与测试线的安全设计。
日本克列茨KEW1109S指针式万用表特点:
指针式万用表 MODEL 1109
DC20kΩ/V的高敏感度万用表。
镜面刻度便于精确读数。
保险丝及二极管过载保护(除15A AC量程) 。
AC电流测试时,输出端口可消除DC部分。
输入端口与测试线的安全设计
日本克列茨KEW1109S指针式万用表详细参数;
| 测定范围 ? 精确度 | 直流电压 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V) zui大刻度值的±3% |
| 交流电压 | 10/50/250/1000V(9kΩ/V) zui大刻度值的±3% | |
| 直流电流 | 50μA/2.5/25/250mA(端口电压0.1~0.55V)zui大刻度值的 ±3% | |
| 交流电流 | 15A (端口电压0.18V)zui大刻度值的±3% | |
| 电阻 | 2/20kΩ/2/20MΩ (中间值20/200Ω/20kΩ/200kΩ)刻度值的±3% | |
| 分贝 | -10~+62dB(0dB=1mW、600Ω) | |
| hFE | 0~1000(Ω×10量程) 刻度的±3% | |
| 耐电压 | 6000V AC /分钟 | |
| 电池 | 单3干电池 R6P(AA)(1.5V)×2, 6F22(9V)×1 | |
| 外形尺寸 | 150(L)×100(W)×47(D)mm | |
| 重量 | 约330g(含电池) | |
| 附件 | 7085(测试线) 8901(0.5A/250V保险丝)×2 单3干电池R6P(AA)×2 6F22×1 使用说明书 | |
| 可选件 | 9076(携带皮套) | |
图片:

更多相关资料请访问:http://www.yht18.com/