更新时间:2023-12-07
胜利VICTOR6013数字电容表尺寸:189×97×35mm重量:400g 电源:9V(6F22)
胜利VICTOR6013数字电容表详细参数:
量程 | 分辨力 | 量程内zui大显示 | 测试频率 | 基本精度 | |
200pF | 0.1pF | 199.9pF | 800Hz | ±(0.5%+7) | |
2nF | 1pF | 1.999nF | 800Hz |
±(0.5%+5) | |
20nF | 10pF | 19.99nF | 800Hz | ||
200nF | 100pF | 199.9nF | 800Hz | ||
2uF | 1000pF | 1.999uF | 800Hz | ||
20uF | 0.01uF | 19.99uF | 80Hz | ||
200uF | 0.1uF | 199.9uF | 8Hz | ||
2000uF | 1uF | 1999uF | 8Hz | ±(2%+5) | |
20000uF | 10uF | 1999(×10)uF | 8Hz | ±(3%+10) | |
特殊功能 | VICTOR 6013 | ||||
电池低电压显示 | √ | ||||
防震保护 | √ | ||||
手动调零 | √ | ||||
过载保护 | √ | ||||
背光显示 | √ | ||||
zui大显示 | 1999(3 1/2位液晶显示) | ||||
转换速率 | (0~5)秒 | ||||
使用环境/相对湿度 | 0℃~40℃; 相对湿度<80% | ||||
超量程显示 | zui高位显示“1” | ||||
尺寸 | 189×97×35mm | ||||
重量 | 400g | ||||
电源 | 9V(6F22) |
胜利VICTOR6013数字电容表图片:
更多相关资料请访问:http://www.yht18.com/