更新时间:2023-12-07
胜利VC60D+绝缘电阻测试仪超量程显示:Z高位显示“1"尺寸:175×110×70mm重量:约720g(含电池)电源:5#电池LR6(1.5)×8
胜利VC60D+绝缘电阻测试仪详细参数:
技术指标 | 量程 | 基本精度 |
VC60D+ | ||
输出电压 | 1000V/2500V | ±10% |
短路电流 | <4mA | √ |
绝缘电阻 1000V | 200MΩ:6-199.9MΩ | ±(5%±5字) |
2GΩ:0.06-1.999GΩ | ±(5%±5字) | |
20GΩ:0.6-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
绝缘电阻 2500V | 200MΩ:5-199.9MΩ | ±(5%±5字) |
2GΩ:0.05-1.999GΩ | ±(5%±5字) | |
20GΩ:0.5-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
电压测量 | AC750V | ±(1% +6字) |
插孔位置 | 绝缘电阻: L、E AC750V : ACV G AC750V: ACV G | |
基本功能 | VC60D+ | |
750V交流电压测量 | √ | |
低电压显示 | √ | |
报警功能 | 红色指示灯亮 | |
过载保护 | √ | |
单位符号显示 | √ | |
自动关机 | √ | |
zui大显示 | 1999 | |
使用温度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | 30%RH~85%RH | |
超量程显示 | zui高位显示“1” | |
尺寸 | 175×110×70mm | |
重量 | 约720g(含电池) | |
电源 | 5#电池LR6(1.5)×8 |
胜利VC60D+绝缘电阻测试仪实物实拍:
更多相关资料请访问:http://www.yht18.com/