更新时间:2025-01-15
南京长盛CS2675BX泄漏电流测试仪泄漏测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示,真有效值AC/DC变换,报警值可连续任意设定 相位自动转换 越限声光报警 符合GB4706.1-2005标准
南京长盛CS2675BX泄漏电流测试仪性能特点:
·泄漏测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示,真有效值AC/DC变换,报警值    可连续任意设定     
·相位自动转换    
·越限声光报警     
·符合GB4706.1-2005标准
南京长盛CS2675BX泄漏电流测试仪参数:
| 型号 | CS2675BX | CS2675CX | CS2675CX-1 | CS2675CX-4 | CS2675CX-5 | 
| 输出电压(kV) | (0-250)(AC) | ||||
| 测试电流(mA) | (0~20)(AC) | ||||
| 隔离变压器容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 
| 人体网络标准 | GB4706.1-2005、IEC60335 | ||||
| 精确度 | ±5% | ||||
| 测试时间(S) | (1~99) | ||||
| 外形尺寸 (宽×高×深)mm | 375×190×280 | 375×190×420 | 440×215×420 | 440×215×420 | 440×215×420 | 
| 重量(约) | 18.1kg(净重) | 29.3kg(净重) | 40.9kg(净重) | 43kg(净重) | 45kg(净重) | 
| 19.9kg(装运重量) | 31.4kg(装运重量) | 44.4kg(装运重量) | 47.2kg(装运重量) | 49kg(装运重量) | |
附件:
| 电源线 | CS26031-1 |  | 标配 | 

 
更多相关资料请访问:http://www.yht18.com/