更新时间:2023-12-06
香港优利德UT502绝缘电阻测试仪电源:1.5V 碱性电池×6LCD尺寸:70.6×34mm机身颜色:红色+灰色
香港优利德UT502绝缘电阻测试仪技术指标:
量程 | 基本功能 | 基本精度 | |
输出电压 | 500V/1000V/2500V | ±10% | |
标称电流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路电流 | <2mA | √ | |
绝缘电阻 | 500V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+1) | ||
1000V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) | |
150MΩ~4GΩ | ±(5%+1) | ||
2500V | 30MΩ~5GΩ | ±(5%+1) | |
10GΩ~20GΩ | ±(10%+1) | ||
电压测量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
特殊功能 | |||
自动量程 |
| √ | |
低电量显示 |
| √ | |
灯光报警 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
蜂鸣报警 |
| √ | |
高压警示 |
| √ | |
自动放电 |
| √ | |
超限指示 |
| √ | |
zui大显示 | 1999 | √ | |
|
|
|
电源 | 1.5V 碱性电池×6 |
LCD尺寸 | 70.6×34mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 500g |
机身尺寸 | 150×100×71mm |
标准配件 | 电池, 探针 ,鳄鱼夹, 测试线, 包, 背带 |
标准包装 | 彩盒, 说明书, 保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 500×380×330mm |
标准包装箱毛重 | 10.5kg |
香港优利德UT502绝缘电阻测试仪现货-实物实拍:
更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/