更新时间:2023-12-06
香港优利德UT631数字交流毫伏表电源:220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA)LCD尺寸:157×36mm工作环境:温度:23±5℃ 湿度:<60% 大气压力:86Kpa~106Kpa
香港优利德UT631数字交流毫伏表技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
|
| 1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz |
交流电压 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
特殊功能 |
| |||
频率响应范围 | 10Hz~2MHz | |||
噪音电压 | ≤18个字 | |||
输入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
过载指示 | 低于量程电压的8%显示“UNDER”, 低于量程电压的5%自动清零; 超出量程电压的5%显示“OVER”, 超出量程电压的10%显示“O.L”。 | |||
选择功能 | 手动和自动 | |||
双通道 | √ | |||
zui大显示 | 4040 | |||
一般特征 |
| |||
电源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
LCD尺寸 | 157×36mm | |||
工作环境 | 温度:23±5℃ 湿度:<60% 大气压力:86Kpa~106Kpa | |||
机身颜色 | 红色+灰色 | |||
机身重量 | 3.0Kg | |||
机身尺寸 | 370×222×106mm | |||
标准配件 | 双夹测试线2根 | |||
标准包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | |||
标准包装数量 | 4台 | |||
标准包装尺寸 | 690x455x320mm(0.10立方米) | |||
标准包装箱毛重 | 21kg |
香港优利德UT631数字交流毫伏表产品照片:
更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/