更新时间:2025-01-15
胜利VICTOR02热电偶校验仪模拟输出和测量八种热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)输出和测量DCV(100mV/1000mV)DCV功能可完成额外分度的热电偶温度及mV类型过程仪表的校验
胜利VICTOR02热电偶校验仪特点:
模拟输出和测量八种热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)
输出和测量DCV(100mV/1000mV)
DCV功能可完成额外分度的热电偶温度及mV类
型过程仪表的校验
可摄氏和华氏温度显示
5位LCD大字符显示,简便的键盘操作
小巧、坚固、可靠,适合现场使用
面板自动校准
价格低廉
胜利VICTOR02热电偶校验仪技术指标
输出功能
|              输 出  |                          量 程  |                          输出范围  |                          分辨力  |                          准确度  |                          说 明  |         
|              电 压  |                          100mV  |                          -10.00~110.00mV  |                          0.01mV  |                          ±0.05%设定值±30uV  |                          zui大输出电流±5mA  |         
|              1000mV  |                          -100.00~1100.0mV  |                          0.1mV  |                          ±0.05%设定值±0.3mV  |         ||
|              热电偶  |                          R  |                          -40~1760℃  |                          1℃  |                          ±0.05%设定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2 (大于100℃)  |                          采用ITS-90温标注1  |         
|              S  |                          -20~1760℃  |                          1℃  |         |||
|              B  |                          400~1800℃  |                          1℃  |                          ±0.05%设定值±3℃(400~600℃)  |         ||
|              ±0.05%设定值±2℃ (大于600℃)  |         |||||
|              E  |                          -200.0~1000.0℃  |                          0.1℃  |                          ±0.05%设定值±2℃ (小于或等于-100℃) (大于-100℃)  |         ||
|              K  |                          -200.0~1370℃  |                          0.1℃  |         |||
|              J  |                          -200.0~1200.0℃  |                          0.1℃  |         |||
|              T  |                          -200.0~400.0℃  |                          0.1℃  |         |||
|              N  |                          -200.0~1300.0℃  |                          0.1℃  |         
输入功能
|              输入  |                          量程  |                          输入范围  |                          分辨力  |                          精度  |                          说明  |         
|              电 压  |                          100mV  |                          -10.00~110.00mV  |                          10uV  |                          ±0.05%测量值±30uV  |                          输入电阻1MΩ  |         
|              热电偶  |                          R  |                          -40~1760℃  |                          1℃  |                          ±0.05%设定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%设定值±2 (大于100℃)  |                          输入电阻1MΩ 采用ITS-90温标注2  |         
|              S  |                          -20~1760℃  |                          1℃  |         |||
|              B  |                          400~1800℃  |                          1℃  |                          ±0.05%设定值±3℃(400~600℃) ±0.05%设定值±2℃ (大于600℃)  |         ||
|              E  |                          -200.0~1000.0℃  |                          0.1℃  |                          ±0.05%设定值±2℃ (小于或等于-100℃) (大于-100℃)  |         ||
|              K  |                          -200.0~1370.0℃  |                          0.1℃  |         |||
|              J  |                          -200.0~1200.0℃  |                          0.1℃  |         |||
|              T  |                          -200.0~400.0℃  |                          0.1℃  |         |||
|              N  |                          -200.0~1300.0℃  |                          0.1℃  |         
注1:精度中不包括内部温度补偿传感器的误差
内部温度补偿传感器的范围 -10~50℃,补偿误差≤ 0. 5℃
注2:温度系数 ±0.005% 量程 / ℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
产品图片:

更多相关资料请访问:http://www.yht18.com/