更新时间:2025-01-15
胜利VICTOR6412+钳形接地电阻测试仪机身颜色:钳头黄色,机身铁灰钳表尺寸:293×90×66mm机身重量:约1320g(含电池)
胜利VICTOR6412+钳形接地电阻测试仪基本功能:
| 测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 基本准确度 | |
|
电阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
| 0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
| 1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
| 50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
| 100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
| 200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
| 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
| 600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
| 特殊功能 | VICTOR6412+ | |||
| 低电压显示 | √ | |||
| 数据保持/存储 | √ | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 相对湿度 | 10%~90% | |||
| 工作温度 | -10℃~55℃ | |||
| 外部磁场 | <40A/m | |||
| 外部电场 | <1V/m | |||
| 单次测量时间 | 1秒 | |||
| 电阻测量频率 | >1KHz | |||
| 电阻测量zui高分辨率 | 0.001Ω | |||
| 可存储测量数据 | 300组 | |||
| 电阻报警临界值设定范围 | 1-199Ω | |||
| 电流报警临界值设定范围 | 1-499mA | |||
| 保护等级 | 双重绝缘 | |||
| 操作方式 | 自动量程 | |||
| 钳口张开 | 28mm | |||
| 电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | |||
|一|般|特|征|
| 机身颜色 | 钳头黄色,机身铁灰 |
| 钳表尺寸 | 293×90×66mm |
| 机身重量 | 约1320g(含电池) |
| 标准配件 | 测试环,5号干电池4节,说明书,合格证 |
| 标准包装 | 仪表手提箱 |
| 外包装尺寸 | 33×13×19.5cm |
胜利VICTOR6412+钳形接地电阻测试仪图片:

更多详细参数请访问:http://www.yht18.com/