更新时间:2025-01-12
香港CEM钳形表DT-3343交直流钳表;1000A双注塑3343交直流钳型表,不仅具有高性能高准确度,而且双注塑的外壳设计使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全标准;AC/DC600V;AC/DC1000A;40MΩ;100uF;100KHz;可测温度;操作简单,应用广范!
香港CEM钳形表DT-3343交直流钳表
【简介】
1000A双注塑3343交直流钳型表,不仅具有高性能高准确度,而且双注塑的外壳设计使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全标准

【特征】
1.4000位数字液晶显示屏,且带有背光功能,读数更加清楚明了
2.所有量程均有过载保护,操作更具安全性
3.具有自动关机和电池低电能显示功能,既能够延长电池使用周期,也能及时提醒使用者更换低电能电池。
4.数据保持功能可保存数值,便于操作者准确读取测量数值。
5.直流电流清零功能
二极管及短路测试
二极管测试时,测试电流0.3mA 典型值;开路电压1.5V DC典型值。
短路测试时,<100Ω时蜂鸣; 测试电流 < 1mA
数值保持功能
按下数值保持功能键即可锁定数值。数值保持功能键位于表的左边.。当数值保持功能处于活动状态时屏幕上会显示HOLD。再次按下数值保持功能键即取消此功能。
注意: 当背光灯被打开时数据保持功能是在进行的。再次按下数值保持功能键退出此功能
背光功能用于在光线不足的情况下照亮显示屏。按下●键2秒可打开背光功能,再次按下此键2秒可关闭背光功能。
手动量程
本仪表为自动量程。按下RANGE键即可切换到手动量程。每按一次量程键都会切换到另一量程。按住RANGE键2秒可会到自动量程。手动量程在交流电流、二极管和短路测试功能中不起作用。
注意:没有自动量程和400mV交流电压量程)
【技术指标】
|              功能 
  |                          量程和分辨率  |                          精确度 (% of reading)  |         ||
|              直流电流  |                          40.00 ADC  |                          ± (2.8% + 10 digits)  |         ||
|              400.0 ADC  |                          ± (2.8 % + 5 digits)  |         |||
|              1000 ADC  |                          ± (3.0 % + 5 digits)  |         |||
|              交流电流  |                          40.00 AAC  |                          ± (3.0% + 10 digits)  |         ||
|              400.0 AAC  |                          ± (3.0 % + 5 digits)  |         |||
|              1000 AAC  |                          ± (3.0 % + 5 digits)  |         |||
|              直流电压  |                          400.0 mVDC  |                          ± (0.8% + 3 digits)  |         ||
|              4.000 VDC  |                          ± (1.5% + 3 digits)  |         |||
|              40.00 VDC  |         ||||
|              400.0 VDC  |         ||||
|              600 VDC  |                          ± (2.0% + 3 digits)  |         |||
|              交流电压  |                          400.0 mVAC  |                          ± (0.8% + 20 digits)  |         ||
|              4.000 VAC  |                          ± (1.8% + 5 digits)  |         |||
|              40.00 VAC  |         ||||
|              400.0 VAC  |         ||||
|              600 VAC  |                          ± (2.5% + 5 digits)  |         |||
|              电阻  |                          400.0 Ω  |                          ± (1.0% + 4 digits)  |         ||
|              4.000KΩ  |                          ± (1.5% + 2 digits)  |         |||
|              40.00KΩ  |         ||||
|              400.0KΩ  |         ||||
|              4.000MΩ  |                          ± (2.5% + 3 digits)  |         |||
|              40.00MΩ  |                          ± (3.5% + 5 digits)  |         |||
|              
 电容  |                          40.00nF  |                          ±(5.0% reading + 100 digits)  |         ||
|              400.0nF  |                          ±(3.0% reading + 5 digits)  |         |||
|              4.000μF  |                          ±(3.5% reading + 5 digits)  |         |||
|              40.00μF  |         ||||
|              100.0μF  |                          ±(5.0% reading + 5 digits)  |         |||
|              
 
 频率  |                          5.000Hz  |                          ±(1.5% reading + 5 digits)  |         ||
|              50.00Hz  |                          ±(1.2% reading + 2 digits)  |         |||
|              500.0Hz  |         ||||
|              5.000kHz  |         ||||
|              50.00kHz  |         ||||
|              100.0kHz  |         ||||
|              占空比  |                          0.5 to 99.0%  |                          ±(1.2% reading + 2 digits)  |             ||
|              Pulse width: 100µs - 100ms, Frequency: 5.000Hz ~ 100.0kHz  |             ||||
|              温度  |                          -20 to 1000 ºC  |                          ±(3.0% reading + 5ºC)  |             ||
|              -4 to 1832 ºF  |                          ±(3.0% reading + 7ºF)  |             |||
尺寸:229mm×80mm×49mm
重量:303g