更新时间:2023-12-06
日本克列茨KEW5010负荷记录仪记录漏电流,负荷电流和电压波动(仅5020)。电压波动分析功能;电压上升,下降和瞬间停止。测试电压和电流数据可下载至PC,同时在PC上确认。可记录60000个数据(使用1通道)。
日本克列茨KEW5010负荷记录仪简介:
负荷记录仪 KEW 5010/5020
记录漏电流,负荷电流和电压波动(仅5020)。
电压波动分析功能;电压上升,下降和瞬间停止。
测试电压和电流数据可下载至PC,同时在PC上确认。
可记录60000个数据(使用1通道)。
可使用KEW LOG SOFT2软件(用于不同接线系统),
计算瓦特时的简易测量数据。
超过设置电流值时LED闪烁。
4种记录模式:普通,触发,捕获,电压波动
记录数据可直接通过USB接口传输至PC,编辑分析数据
并图表显示
日本克列茨KEW5010负荷记录仪详细参数:
KEW5010 | KEW5020 | ||
记录模式 | 普通,触发,捕获 | 普通,触发,捕获,电能质解分析 | |
操作系统 | 逐次比较方式(Ch1信号同期采样) | ||
额定zui大工作电压 | AC9.9Vrms,14V峰值 | ||
输入通道数 | 3个 | ||
测量方式 | True RMS(真有效值) | ||
有效值测试时间间隔 | 约100ms | ||
采样间隔 | 普通/触发记录模式 | 约1.65ms/通道 | |
捕获记录模式 | 约0.55ms(波形:约1.1ms间隔) | ||
电能质量记录模式(PQA) | ---- | 约0.55ms | |
电池电压警告 | 4格电量显示 | ||
输入过量显示 | 超过测定范围时显示“OL” | ||
自动关机 | zui后操作完成后3分钟自动关机(记录停止时) | ||
使用环境 | 室内,海拔2000m以下 | ||
操作温湿度范围 | -10℃~50℃ 相对湿度85%以下,不结露 | ||
电源 | DC6V:碱性电池(LR6)×4节 | ||
连续使用时间 | 约10天(使用碱性电池) | ||
安全规格 | IEC 61010-1:2001测定CAT III 300V污染度2 IEC 61326(EMC规格) | ||
耐电压 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | ||
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm | ||
重量 | 约265g | ||
附件 | 碱性干电池(LR6)× 4,9118(携带箱), PC软件“KEW LOG SOFT 2",7148(USB连接线), 使用说明书,简易手册,安装手册,USB注意事项单片 | ||
可选件 | KEW 8146/8147/8148(漏电、负荷钳形传感器), KEW 8121/8122/8123(负荷电流传感器), KEW 8309(电压传感器)(仅5020),8320(AC适配器), 9135(携带包),9119(硬箱),7185(延长线) |
图片:
更多相关资料请访问:http://www.yht18.com/